
![]() |
酒類 | 日本酒 |
| 商品名 | 菊川 濃醇純米酒 米の極 | |
| 容量 | 1.8L瓶(1升) | |
| 原料 | 米・米麹・名水百選にも選ばれる「長良川伏流水」を使用 | |
| 日本酒度 | +1.5 | |
| アルコール度数 | 15〜16未満 | |
| 製造元 | 菊川株式会社 | |
| コメント | 濃厚な味わいで旨味があり、ふくらみを感じるお酒です。 金賞受賞蔵の純米酒 | |
| 飲み方 | 冷やして飲むのも良いのかも知れませんが、通常は常温であったり、低めの温度でお燗をして飲むとその旨みが引き立ちます。 |
![]() |
酒類 | 日本酒 |
| 商品名 | 菊川 純米吟醸酒 米の極 | |
| 容量 | 1.8L瓶(1升) | |
| 原料 | 米・米麹 | |
| 日本酒度 | +1 | |
| アルコール度数 | 17〜18未満 | |
| 製造元 | 菊川株式会社 | |
| コメント | 「濃醇純米 米の極」の特徴を引き継いだ、しっかりした味わいに、吟醸特有のフルーティーで香り華やかな、やさしい風合いが上品なバランスを演出します。冷やから室温まで幅広くお楽しみいただける「米の極」の上級品純米吟醸です。「しっかりした味わいと華やかな香りが特徴の旨口のお酒です。 | |
| 飲み方 | 冷酒もしくは、常温でお召し上がりください。 |
![]() |
酒類 | 日本酒 |
| 商品名 | 米沢 沖正宗 熟成させておいしいお酒 | |
| 容量 | 1.8L瓶(1升) | |
| 原料 | 米・米麹・醸造アルコール・糖類 | |
| 日本酒度 | ||
| アルコール度数 | 17〜18未満 | |
| 製造元 | 浜田株式会社 | |
| コメント | 寒仕込みのお酒を雪国米沢で3ヶ月雪中貯蔵。 その後冷蔵庫にて貯蔵し出荷時に火入れした生貯タイプ。このお酒は、熟成させることにより一層おいしくなります。 常温で熟成させたい場合は3ヶ月〜6ヶ月が目安です。 冷蔵庫で熟成させたい場合は6ヶ月〜12ヶ月が目安です。 | |
| 飲み方 | 冷酒もしくは、常温でお召し上がりください。 |
![]() |
酒類 | 日本酒 |
| 商品名 | 無濾過蔵出酒 | |
| 容量 | 1.8L瓶(1升) | |
| 原料 | 米・米麹・醸造アルコール | |
| 日本酒度 | +1.5 | |
| アルコール度数 | 15〜16未満 | |
| 製造元 | 加茂錦酒造株式会社 | |
| コメント | 無濾過で桶からしぼりたて。 | |
| 飲み方 | 冷酒でお召し上がりください |
![]() |
酒類 | 日本酒 |
| 商品名 | 無濾過吟醸酒 | |
| 容量 | 1.8L瓶(1升) | |
| 原料 | 米・米麹・醸造アルコール | |
| 日本酒度 | +1.0 | |
| アルコール度数 | 15〜16未満 | |
| 製造元 | 加茂錦酒造株式会社 | |
| コメント | 無濾過で桶からしぼりたて。吟醸酒の上品で、のどごしの良い豊かな味わいと香りをお楽しみ下さい。 | |
| 飲み方 | 冷酒でお召し上がりください |
![]() |